UT530A
Rated Volatge | AC90V~AC264V,DC24V,50/60HZ |
Speed Time | 0.3s,0.6s,0.9s,2s,4s,6s |
Housing Size | 340mm * 283mm * 950mm |
Remote Controll Distance | ≤100 meter |
Boom Length | 2meter to 6meter(max) |
Protection Grade | IP65 |
Working Temperature | -40℃~85℃ |
MCBF | 5 Million times |
Motor Speed | 3000 r/min |
Open/Close Time | 0.9s-6s |
Running Noise | <50dB |
UT530B
Rated Volatge | AC90V~AC264V,DC24V,50/60HZ |
Speed Time | 1s,1.2s,3s,6s |
Housing Size | 352mm * 310mm * 950mm |
Remote Controll Distance | ≤100 meter |
Boom Length | 3m to 6m (customized also available) |
Protection Grade | IP65 |
Working Temperature | -35℃ to +75℃ |
Power Supply | 110V/220V±10 % 50/60HZ |
Rated Power | 120W |
Open/Close Time | 1~6s |
Net Weight | 60KG |
UT530C
Rated Volatge | AC90V~AC264V,DC24V,50/60HZ |
Speed Time | 1s,1.2s,3s,6s |
Housing Size | 340mm * 283mm * 950mm |
Remote Controll Distance | ≤100 meter |
Boom Length | 3m to 6m (customized also available) |
Protection Grade | IP65 |
Working Temperature | -35℃ to +75℃ |
Power Supply | 110V/220V±10 % 50/60HZ |
Rated Power | 120W |
Open/Close Time | 1~6s |
Net Weight | 60KG |
UT530D
Rated Volatge | AC90V~AC264V,DC24V,50/60HZ |
Speed Time | 1s,1.2s,3s,6s |
Housing Size | 340mm * 283mm * 950mm |
Remote Controll Distance | ≤100 meter |
Boom Length | 3m to 6m (customized also available) |
Protection Grade | IP65 |
Working Temperature | -35℃ to +75℃ |
Power Supply | 110V/220V±10 % 50/60HZ |
Rated Power | 120W |
Open/Close Time | 1~6s |
Net Weight | 60KG |
UT550A
Size | 420*330*980mm |
Opening time | 0.2 seconds. |
Material | 304 # stainless steel |
Support force of arm | 80kg |
Delay reset time | ≥3S adjustable |
Passing speed | ≥30 people/minute |
Passage width | ≤550 mm |
Rod working driving force | 3Kg |
Motor | 24V / 30W brushless |
Positioning accuracy | 1/500 yards |
Adaptation humidity | 5% – 90% |
UT550B
Size | 1200*280*980mm |
Opening time | 0.2 seconds |
Materia | 304 # stainless steel |
Tickness: Head | 1.5mm , Cabinet:1.2mm |
Support force of arm | 80kg |
Spee | 35 person/min |
Passage width | ≤550 mm |
Direction | Bi-directional |
Motor | 24V / 30W brushless |
Positioning accuracy | 1/500 yards |
Adaptation humidity | 5% – 90% |
UT550D
Size | 1200*280*980mm |
Opening time | 0.2 seconds |
Material | 304# stainless steel |
Tickness | Head:1.5mm,Cabinet:1.2mm |
Support force of am | 80kg |
Speed | 35 person/min |
Passage width | ≤550 mm |
Direction | Bi-directional |
Motor | 24V/30W brushless |
Positioning accuracy | 1/500 yards |
Adaptation humidity | 5%-90% |
UT560A
Size | 1200*380*980mm |
Flap opening/closing time | 0.2s |
Material | 304 # stainless steel |
Tickness | Head: 1.5mm , Cabinet:1.2mm |
MCBF | 5 million cycles |
Speed | 35 person/min adjustable |
Passage width | ≤600 mm |
Direction | Bi-directional |
Motor | 24V / 30W brushless |
Infrared sensor | 3 pairs |
Adaptation humidity | 5% – 90% |
UT560B
Size | 1200*380*980mm |
Flap opening/closing time | 0.2s |
Material | 304 # stainless steel |
Tickness | Head: 1.5mm , Cabinet:1.2mm |
MCBF | 5 million cycles |
Speed | 35 person/min adjustable |
Passage width | ≤600 mm |
Direction | Bi-directional |
Motor | 24V / 30W brushless |
Infrared sensor | 3 pairs |
Adaptation humidity | 5% – 90% |
UT560C
Size | 1200*380*980mm |
Flap opening/closing times | 0.2 |
Material | 304 # stainless steel |
Tickness:Head | 1.5mm , Cabinet:1.2mm |
MCBF | 5 million cycles |
Speed | 35 person/min adjustable |
Passage width | ≤600 mm |
Direction | Bi-directional |
Motor | 24V / 30W brushless. |
Infrared sensor | 3 pairs |
Adaptation humidity | 5% – 90% |
UT570C
Size | 420*330*980 mm |
Flap opening/closing time | 0.2s |
Material | 304 # stainless steel |
Tickness | Head: 1.5mm , Cabinet:1.2mm |
MCBF | 5 million cycles |
Speed | 35-40 person/min |
Passage width | ≤1200 mm |
Direction | Bi-directional |
Motor | 24V / 30W brushless |
Swing arm transmission angle | 180 degrees |
Adaptation humidity | 5% – 90% |
UT570D
Size | 1200*280*980 mm |
Flap opening/closing time | 0.2s |
Material | 304 # stainless steel |
Tickness | Head: 1.5mm , Cabinet:1.2mm |
MCBF | 5 million cycles |
Speed | 35-40 person/min |
Passage width | ≤1200 mm |
Direction | Bi-directional |
Motor | 24V / 30W brushless |
Swing arm transmission angle | 180 degrees |
Adaptation humidity | 5% – 90% |
UT570G
Size | 1200*185*980 mm |
Flap opening/closing time | 0.2s |
Material | 304 # stainless steel |
Tickness:Head | 1.5mm , Cabinet:1.2mm |
MCBF | 5 million cycles |
Speed | 35-40 person/min |
Passage width | ≤1200 mm |
Direction | Bi-directional |
Motor | 24V / 30W brushless |
Swing arm transmission angle | 180 degrees |
Adaptation humidity | 5% – 90% |
UT590C
Dimension | 1200*330*980 mm |
Flap opening/closing time | 0.2s |
Material | 304 # stainless steel |
Tickness | Head: 1.5mm , Cabinet:1.2mm |
MCBF | 5 million cycles |
Speed | 35-40 person/min |
Passage width | ≤1200 mm |
Direction | Bi-directional |
Motor | 24V / 30W brushless |
Infrared sensor | 4-9 pairs |
Adaptation humidity | 5% – 90% |
UT8000B
Single Lane Dimension | 1700*1460*2300 mm |
Double lane Dimension | 2400*1460*2300 mm |
Material | 304 # stainless steel |
Tickness | 1.5mm |
MCBF | 5 million cycles |
speed | 35 person/min adjustable |
Lane width | ≤550mm |
Direction | Bi-directional |
Motor | 24V / 30W brushless |
Flap opening/closing time | 0.2s |
Adaptation humidity | 5% – 90% |